Entre Saint-Maclou-de-Folleville et Tôtes, Tôtes offre la meilleure qualité de vie (note 8.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Saint-Maclou-de-Folleville se distingue sur espaces naturels. Tôtes l’emporte sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
En résumé, Saint-Maclou-de-Folleville convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Saint-Maclou-de-Folleville | Tôtes |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.2 |
| Loyers | 5.5 | 5.4 |
| Fiscalité locale | 5.8 | 1.3 |
| Revenus | 6.2 | 4.8 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.2 | 9.8 |
| Petite enfance | 7.4 | 7.4 |
| Commerces & resto | n/d | 4.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | 1.0 |
| Fibre (FTTH) | 3.4 | 6.8 |
| Train | 9.2 | n/d |
| Climat estival | 1.6 | 1.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.8 | 8.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.0 | 6.3 |
| Espaces naturels | 6.3 | 3.5 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.8 | 6.1 |
| Résilience climatique | 9.9 | 9.9 |
| Finances communales | 2.9 | 5.0 |
Pour la qualité de vie globale, Tôtes obtient la meilleure note (8.3/10 contre 6.2/10 pour Saint-Maclou-de-Folleville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.