Entre Saint-Félix-de-Rieutord et Ségura, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 9.1/10 et 9.0/10), tandis que Ségura est la plus abordable des deux.
Saint-Félix-de-Rieutord se distingue sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth). Ségura l’emporte sur dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Ségura convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Saint-Félix-de-Rieutord | Ségura |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.3 | 6.9 |
| Fiscalité locale | 5.5 | 6.4 |
| Revenus | 7.8 | 4.5 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 7.3 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.7 | 7.4 |
| Petite enfance | 5.9 | 5.9 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.2 | 6.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.4 | 8.4 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 5.8 |
| Performance énergétique | 10.0 | 9.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.6 | 8.3 |
| Espaces naturels | 6.6 | 9.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.2 |
| Résilience climatique | 3.8 | 3.8 |
| Finances communales | 7.2 | 5.6 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Félix-de-Rieutord obtient la meilleure note (9.1/10 contre 9.0/10 pour Ségura). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.