Entre Puyoô et Ramous, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.5/10 et 6.8/10), tandis que Ramous est la plus abordable des deux.
Puyoô se distingue sur performance énergétique. Ramous l’emporte sur fibre (ftth).
| Critère | Puyoô | Ramous |
|---|---|---|
| Immobilier | 6.2 | n/d |
| Loyers | 6.3 | 6.3 |
| Fiscalité locale | 8.8 | 8.4 |
| Revenus | 3.1 | 4.7 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 1.3 | 1.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.8 | 9.4 |
| Petite enfance | 6.0 | 6.0 |
| Commerces & resto | 3.4 | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.9 | 8.5 |
| Train | 9.2 | n/d |
| Climat estival | 8.8 | 8.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.8 | 7.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.3 | 5.3 |
| Espaces naturels | 4.7 | 5.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 5.5 |
| Résilience climatique | 6.5 | 6.5 |
| Finances communales | 5.8 | 7.7 |
Pour la qualité de vie globale, Ramous obtient la meilleure note (6.8/10 contre 6.5/10 pour Puyoô). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.