Entre Plaine-et-Vallées et Saint-Généroux, Saint-Généroux offre la meilleure qualité de vie (note 6.1/10), tandis que Plaine-et-Vallées est la plus abordable des deux.
Plaine-et-Vallées se distingue sur commerces & resto, fibre (ftth), dynamisme démographique. Saint-Généroux l’emporte sur accès médecin, espaces naturels.
En résumé, Plaine-et-Vallées penche vers une vie plus urbaine (commerces et déplacements), tandis que Saint-Généroux offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Plaine-et-Vallées | Saint-Généroux |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.7 | n/d |
| Loyers | 9.0 | 6.5 |
| Fiscalité locale | 6.1 | 6.8 |
| Revenus | 5.3 | 6.7 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 1.3 | 1.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.2 | 8.1 |
| Petite enfance | 7.4 | 7.4 |
| Commerces & resto | 3.4 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.6 | 1.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.3 | 8.2 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.5 | 5.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.6 | 3.7 |
| Espaces naturels | 7.5 | 8.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.2 | 5.4 |
| Résilience climatique | 3.1 | 3.4 |
| Finances communales | 6.7 | 7.6 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Généroux obtient la meilleure note (6.1/10 contre 2.7/10 pour Plaine-et-Vallées). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.