Entre Peille et Touët-de-l'Escarène, Touët-de-l'Escarène offre la meilleure qualité de vie (note 6.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Peille se distingue sur résilience climatique. Touët-de-l'Escarène l’emporte sur risques naturels, accès médecin, climat estival.
En résumé, Touët-de-l'Escarène convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Peille | Touët-de-l'Escarène |
|---|---|---|
| Immobilier | 3.5 | n/d |
| Loyers | 4.2 | 2.9 |
| Fiscalité locale | 9.8 | 9.1 |
| Revenus | 7.8 | 3.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 1.0 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.8 | 5.7 |
| Petite enfance | 2.9 | 2.9 |
| Commerces & resto | 4.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.8 | 5.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.2 | 9.1 |
| Qualité de l'eau | 5.6 | 10.0 |
| Performance énergétique | 6.0 | 6.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.0 | 8.3 |
| Espaces naturels | 5.9 | 7.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.2 | 5.5 |
| Résilience climatique | 6.2 | 5.4 |
| Finances communales | 6.2 | 8.6 |
Pour la qualité de vie globale, Touët-de-l'Escarène obtient la meilleure note (6.3/10 contre 1.0/10 pour Peille). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.