Entre Paisy-Cosdon et Saint-Benoist-sur-Vanne, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 5.5/10 et 5.8/10), tandis que Paisy-Cosdon est la plus abordable des deux.
Paisy-Cosdon se distingue sur fibre (ftth), performance énergétique. Saint-Benoist-sur-Vanne l’emporte sur risques naturels, qualité de l'eau.
| Critère | Paisy-Cosdon | Saint-Benoist-sur-Vanne |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.4 | 7.1 |
| Fiscalité locale | 8.3 | 6.8 |
| Revenus | 7.4 | 3.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.5 | 6.5 |
| Petite enfance | 5.0 | 5.0 |
| Commerces & resto | 2.7 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.4 | 6.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.5 | 6.5 |
| Qualité de l'eau | 3.1 | 6.2 |
| Performance énergétique | 7.1 | 3.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.1 | 6.0 |
| Espaces naturels | 8.1 | 8.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.3 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.2 |
| Finances communales | 7.1 | 6.0 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Benoist-sur-Vanne obtient la meilleure note (5.8/10 contre 5.5/10 pour Paisy-Cosdon). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.