Entre Montrevel et Val Suran, Montrevel offre la meilleure qualité de vie (note 7.9/10), tandis que Montrevel est la plus abordable des deux.
Montrevel se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), qualité de l'eau. Val Suran l’emporte sur performance énergétique, dynamisme démographique.
| Critère | Montrevel | Val Suran |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.3 |
| Loyers | 8.2 | 6.9 |
| Fiscalité locale | 7.9 | 7.7 |
| Revenus | n/d | 3.8 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 4.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.6 | 1.8 |
| Petite enfance | 8.2 | 8.2 |
| Commerces & resto | n/d | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.6 | 6.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.3 | 6.6 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 2.6 |
| Performance énergétique | 1.6 | 4.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 2.6 | 6.1 |
| Espaces naturels | 8.6 | 8.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 4.6 | 6.0 |
| Résilience climatique | 7.1 | 7.1 |
| Finances communales | 8.7 | 3.1 |
Pour la qualité de vie globale, Montrevel obtient la meilleure note (7.9/10 contre 2.6/10 pour Val Suran). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.