Entre Montmaur-en-Diois et Rimon-et-Savel, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Montmaur-en-Diois | Rimon-et-Savel |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.3 | n/d |
| Fiscalité locale | 8.7 | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | n/d |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.1 | n/d |
| Petite enfance | 6.9 | n/d |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.4 | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.8 | n/d |
| Qualité de l'eau | 5.9 | n/d |
| Performance énergétique | 6.8 | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.5 | n/d |
| Espaces naturels | 9.4 | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.1 | n/d |
| Résilience climatique | 5.1 | n/d |
| Finances communales | 3.8 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.