Entre Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne et Saint-Maurice-sur-Vingeanne, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
Saint-Maurice-sur-Vingeanne l’emporte sur risques naturels.
| Critère | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | Saint-Maurice-sur-Vingeanne |
|---|---|---|
| Immobilier | 9.3 | n/d |
| Loyers | 9.9 | 9.9 |
| Fiscalité locale | 6.8 | 6.7 |
| Revenus | 5.9 | 6.1 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 8.9 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.1 | 8.0 |
| Petite enfance | 7.6 | 7.6 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.