Entre Montguers et Rioms, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Montguers | Rioms |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.2 | n/d |
| Fiscalité locale | 9.6 | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | n/d |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | n/d |
| Petite enfance | 5.9 | n/d |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 2.6 | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.1 | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | n/d |
| Performance énergétique | 1.6 | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.2 | n/d |
| Espaces naturels | 9.8 | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 4.9 | n/d |
| Résilience climatique | 6.2 | n/d |
| Finances communales | 2.7 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.