Entre Mons et Val-d'Auge, Mons offre la meilleure qualité de vie (note 8.1/10), tandis que Val-d'Auge est la plus abordable des deux.
Mons se distingue sur risques naturels, accès médecin, performance énergétique. Val-d'Auge l’emporte sur fibre (ftth), dynamisme démographique.
En résumé, Mons offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Mons | Val-d'Auge |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.0 |
| Loyers | 5.6 | 8.0 |
| Fiscalité locale | 6.2 | 4.9 |
| Revenus | 5.4 | 5.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.2 | 6.2 |
| Petite enfance | 5.1 | 5.1 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.4 | 8.3 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 9.0 | 5.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.5 | 5.8 |
| Espaces naturels | 7.9 | 7.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | 4.3 | 5.0 |
| Finances communales | 6.6 | 7.8 |
Pour la qualité de vie globale, Mons obtient la meilleure note (8.1/10 contre 6.2/10 pour Val-d'Auge). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.