Entre Mondrainville et Tourville-sur-Odon, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 9.9/10 et 9.4/10), pour un coût de la vie comparable.
Mondrainville se distingue sur qualité de l'eau, espaces naturels. Tourville-sur-Odon l’emporte sur petite enfance, fibre (ftth), performance énergétique.
En résumé, Mondrainville offre un cadre de vie plus vert, tandis que Tourville-sur-Odon présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Mondrainville | Tourville-sur-Odon |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.3 |
| Loyers | 4.0 | 4.0 |
| Fiscalité locale | 2.9 | 1.8 |
| Revenus | 8.4 | 8.2 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.8 | 9.6 |
| Petite enfance | 8.4 | 9.3 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.9 | 9.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.8 | 3.8 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 5.7 |
| Performance énergétique | 8.5 | 9.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.5 | 9.2 |
| Espaces naturels | 4.6 | 2.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.3 | 6.0 |
| Résilience climatique | 9.0 | 9.0 |
| Finances communales | 7.7 | 8.1 |
Pour la qualité de vie globale, Mondrainville obtient la meilleure note (9.9/10 contre 9.4/10 pour Tourville-sur-Odon). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.