Entre Monclar-de-Quercy et Montdurausse, Montdurausse offre la meilleure qualité de vie (note 4.6/10), tandis que Montdurausse est la plus abordable des deux.
Monclar-de-Quercy se distingue sur performance énergétique, dynamisme démographique. Montdurausse l’emporte sur risques naturels, petite enfance, fibre (ftth).
En résumé, Montdurausse convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Monclar-de-Quercy | Montdurausse |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.4 | n/d |
| Loyers | 6.8 | 6.5 |
| Fiscalité locale | 2.9 | 9.0 |
| Revenus | 3.7 | 3.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 1.8 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.1 | 6.0 |
| Petite enfance | 3.1 | 5.0 |
| Commerces & resto | 3.8 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.2 | 8.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.1 | 9.5 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.1 | 6.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.8 | 4.5 |
| Espaces naturels | 6.2 | 6.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.2 | 5.8 |
| Résilience climatique | 1.8 | 2.1 |
| Finances communales | 5.0 | 7.4 |
Pour la qualité de vie globale, Montdurausse obtient la meilleure note (4.6/10 contre 2.4/10 pour Monclar-de-Quercy). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.