Entre Molesme et Vertault, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.9/10 et 6.6/10), pour un coût de la vie comparable.
Molesme se distingue sur fibre (ftth), qualité de l'eau, dynamisme démographique. Vertault l’emporte sur accès médecin.
| Critère | Molesme | Vertault |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.8 | n/d |
| Loyers | 9.3 | 9.3 |
| Fiscalité locale | 9.9 | 7.2 |
| Revenus | 2.6 | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 9.9 | 10.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.7 | 6.4 |
| Petite enfance | 6.3 | 6.3 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.8 | 3.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.7 | 7.1 |
| Qualité de l'eau | 6.2 | 4.7 |
| Performance énergétique | 4.2 | 4.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.7 | 2.7 |
| Espaces naturels | 9.4 | 9.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 4.5 |
| Résilience climatique | 5.6 | 5.6 |
| Finances communales | 3.7 | 8.9 |
Pour la qualité de vie globale, Molesme obtient la meilleure note (6.9/10 contre 6.6/10 pour Vertault). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.