Entre Mison et Upaix, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 3.8/10 et 3.9/10), pour un coût de la vie comparable.
Mison se distingue sur accès médecin, commerces & resto, performance énergétique. Upaix l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), qualité de l'eau.
| Critère | Mison | Upaix |
|---|---|---|
| Immobilier | 3.7 | n/d |
| Loyers | 5.3 | 5.3 |
| Fiscalité locale | 3.5 | 1.3 |
| Revenus | 6.1 | 4.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 9.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.2 | 5.5 |
| Petite enfance | 4.3 | 4.3 |
| Commerces & resto | 4.0 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.8 | 6.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.6 | 9.5 |
| Qualité de l'eau | 2.4 | 3.9 |
| Performance énergétique | 7.1 | 6.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.4 | 8.6 |
| Espaces naturels | 6.1 | 6.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 6.0 |
| Résilience climatique | 3.1 | 2.9 |
| Finances communales | 2.7 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Upaix obtient la meilleure note (3.9/10 contre 3.8/10 pour Mison). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.