Entre Maripasoula et Régina, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 1.0/10 et 2.1/10).
Régina l’emporte sur dynamisme démographique.
| Critère | Maripasoula | Régina |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 2.6 | 3.1 |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 9.9 | 9.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.3 | 1.3 |
| Petite enfance | 1.0 | 1.0 |
| Commerces & resto | 5.1 | 4.5 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 1.0 | 10.0 |
| Espaces naturels | n/d | 10.0 |
| Marché de l'emploi | 10.0 | n/d |
| Résilience climatique | 1.0 | 1.0 |
| Finances communales | 7.8 | 7.6 |
Pour la qualité de vie globale, Régina obtient la meilleure note (2.1/10 contre 1.0/10 pour Maripasoula). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.