Entre Maison-Roland et Oneux, Oneux offre la meilleure qualité de vie (note 8.6/10), pour un coût de la vie comparable.
Maison-Roland se distingue sur fibre (ftth). Oneux l’emporte sur accès médecin, dynamisme démographique.
| Critère | Maison-Roland | Oneux |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.2 |
| Loyers | 5.9 | 5.9 |
| Fiscalité locale | 6.7 | 6.2 |
| Revenus | n/d | 6.3 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.1 | 6.5 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 7.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.9 | 3.2 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.2 | 5.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.2 | 9.6 |
| Espaces naturels | 7.9 | 7.5 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 4.5 | 5.4 |
| Résilience climatique | 8.6 | 9.0 |
| Finances communales | 7.8 | 7.0 |
Pour la qualité de vie globale, Oneux obtient la meilleure note (8.6/10 contre 7.4/10 pour Maison-Roland). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.