Entre Macquigny et Mont-d'Origny, Mont-d'Origny offre la meilleure qualité de vie (note 6.4/10), tandis que Macquigny est la plus abordable des deux.
Macquigny se distingue sur espaces naturels. Mont-d'Origny l’emporte sur risques naturels, accès médecin, petite enfance.
En résumé, Macquigny convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé, tandis que Mont-d'Origny présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Macquigny | Mont-d'Origny |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 7.1 |
| Loyers | 8.4 | 6.2 |
| Fiscalité locale | 2.9 | 2.4 |
| Revenus | 2.4 | 2.1 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 4.8 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.4 | 9.0 |
| Petite enfance | 3.1 | 6.2 |
| Commerces & resto | 2.7 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.1 | 6.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 4.2 | 4.4 |
| Qualité de l'eau | 2.6 | 1.8 |
| Performance énergétique | 3.7 | 6.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.5 | 5.6 |
| Espaces naturels | 9.1 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.6 |
| Résilience climatique | 7.9 | 7.9 |
| Finances communales | 9.1 | 7.7 |
Pour la qualité de vie globale, Mont-d'Origny obtient la meilleure note (6.4/10 contre 3.8/10 pour Macquigny). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.