Entre Lugny et Voharies, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 9.6/10 et 9.8/10), tandis que Lugny est la plus abordable des deux.
Lugny se distingue sur performance énergétique, dynamisme démographique. Voharies l’emporte sur risques naturels.
| Critère | Lugny | Voharies |
|---|---|---|
| Immobilier | 9.1 | n/d |
| Loyers | 7.9 | 7.9 |
| Fiscalité locale | 3.5 | 3.7 |
| Revenus | 2.4 | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 7.3 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.3 | 7.1 |
| Petite enfance | 6.9 | 6.9 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 10.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 5.8 | 2.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.7 | 7.8 |
| Espaces naturels | 7.5 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 8.4 | 8.5 |
| Finances communales | 5.6 | 8.7 |
Pour la qualité de vie globale, Voharies obtient la meilleure note (9.8/10 contre 9.6/10 pour Lugny). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.