Entre Lias-d'Armagnac et Panjas, Lias-d'Armagnac offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), tandis que Lias-d'Armagnac est la plus abordable des deux.
Lias-d'Armagnac se distingue sur fibre (ftth), qualité de l'eau. Panjas l’emporte sur performance énergétique, dynamisme démographique.
| Critère | Lias-d'Armagnac | Panjas |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.5 |
| Loyers | 8.9 | 7.7 |
| Fiscalité locale | 2.9 | 3.4 |
| Revenus | 4.5 | 5.5 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 4.8 | 4.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.4 | 5.7 |
| Petite enfance | 3.4 | 3.4 |
| Commerces & resto | 1.0 | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.8 | 6.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.4 | 9.4 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 1.8 |
| Performance énergétique | 3.7 | 6.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.2 | 8.7 |
| Espaces naturels | 7.2 | 6.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.9 |
| Résilience climatique | 4.4 | 4.4 |
| Finances communales | 6.5 | 3.4 |
Pour la qualité de vie globale, Lias-d'Armagnac obtient la meilleure note (6.2/10 contre 2.9/10 pour Panjas). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.