Entre Lesches-en-Diois et Luc-en-Diois, Lesches-en-Diois offre la meilleure qualité de vie (note 6.8/10), tandis que Lesches-en-Diois est la plus abordable des deux.
Lesches-en-Diois se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), espaces naturels. Luc-en-Diois l’emporte sur accès médecin, commerces & resto, climat estival.
En résumé, Lesches-en-Diois convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé, tandis que Luc-en-Diois offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Lesches-en-Diois | Luc-en-Diois |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.6 |
| Loyers | 6.6 | 6.6 |
| Fiscalité locale | 9.4 | 8.0 |
| Revenus | n/d | 1.6 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.4 | 6.1 |
| Petite enfance | 6.9 | 6.9 |
| Commerces & resto | 1.0 | 4.5 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.4 | 4.7 |
| Train | n/d | 9.2 |
| Climat estival | 6.1 | 8.8 |
| Qualité de l'eau | 3.1 | 3.8 |
| Performance énergétique | 4.5 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.5 | 9.8 |
| Espaces naturels | 9.8 | 8.0 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.2 | 6.1 |
| Résilience climatique | 7.9 | 5.1 |
| Finances communales | 3.8 | 2.9 |
Pour la qualité de vie globale, Lesches-en-Diois obtient la meilleure note (6.8/10 contre 6.0/10 pour Luc-en-Diois). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.