Entre Les Plans et Mons, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 5.9/10 et 6.0/10), tandis que Les Plans est la plus abordable des deux.
Les Plans se distingue sur fibre (ftth), dynamisme démographique, espaces naturels. Mons l’emporte sur accès médecin.
En résumé, Les Plans convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Les Plans | Mons |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.9 |
| Loyers | 6.0 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 8.2 | 6.0 |
| Revenus | 6.2 | 6.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 2.7 | 1.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.3 | 5.7 |
| Petite enfance | 3.2 | 3.2 |
| Commerces & resto | 2.7 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.3 | 6.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.8 | 9.8 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 8.9 | 9.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.6 | 8.7 |
| Espaces naturels | 6.4 | 4.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | 1.6 | 1.6 |
| Finances communales | 6.7 | 5.6 |
Pour la qualité de vie globale, Mons obtient la meilleure note (6.0/10 contre 5.9/10 pour Les Plans). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.