Entre L'Étang-Vergy et Reulle-Vergy, Reulle-Vergy offre la meilleure qualité de vie (note 9.3/10), tandis que L'Étang-Vergy est la plus abordable des deux.
L'Étang-Vergy se distingue sur qualité de l'eau, performance énergétique. Reulle-Vergy l’emporte sur dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Reulle-Vergy offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | L'Étang-Vergy | Reulle-Vergy |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.7 | 3.7 |
| Fiscalité locale | 6.1 | 5.9 |
| Revenus | 9.2 | 8.7 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 9.8 | 9.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | 5.8 |
| Petite enfance | 7.1 | 7.1 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.9 | 8.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.3 | 6.3 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 6.3 |
| Performance énergétique | 6.0 | 5.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.0 | 9.8 |
| Espaces naturels | 6.3 | 8.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.3 | 5.1 |
| Résilience climatique | 6.1 | 6.1 |
| Finances communales | 3.5 | 3.9 |
Pour la qualité de vie globale, Reulle-Vergy obtient la meilleure note (9.3/10 contre 6.8/10 pour L'Étang-Vergy). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.