Entre Kappelen et Uffheim, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
Kappelen se distingue sur accès médecin.
| Critère | Kappelen | Uffheim |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.5 | 4.5 |
| Fiscalité locale | 8.7 | 8.4 |
| Revenus | 10.0 | 10.0 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 4.8 |
| Petite enfance | 3.8 | 3.8 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.