Entre Jouhet et Journet, Journet offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Jouhet se distingue sur performance énergétique. Journet l’emporte sur accès médecin, dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Journet offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Jouhet | Journet |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.4 |
| Loyers | 9.1 | 9.1 |
| Fiscalité locale | 8.7 | 9.3 |
| Revenus | 4.8 | 3.8 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 3.5 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 7.9 |
| Petite enfance | 5.2 | 5.2 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 2.4 | 1.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.1 | 3.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.8 | 6.3 |
| Espaces naturels | 8.4 | 9.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 4.5 | 4.2 |
| Finances communales | 8.4 | 7.7 |
Pour la qualité de vie globale, Journet obtient la meilleure note (6.2/10 contre 1.6/10 pour Jouhet). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.