Entre Jésonville et Lerrain, Jésonville offre la meilleure qualité de vie (note 8.9/10), pour un coût de la vie comparable.
Jésonville se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), performance énergétique.
| Critère | Jésonville | Lerrain |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.3 |
| Loyers | 9.8 | 9.8 |
| Fiscalité locale | 6.2 | 3.5 |
| Revenus | 4.6 | 3.4 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 6.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.6 | 3.1 |
| Petite enfance | 2.4 | 2.4 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.3 | 4.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.1 | 6.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 10.0 | 6.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.6 | 5.6 |
| Espaces naturels | 7.8 | 7.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 4.6 | 5.6 |
| Résilience climatique | 8.0 | 8.0 |
| Finances communales | 6.4 | 1.8 |
Pour la qualité de vie globale, Jésonville obtient la meilleure note (8.9/10 contre 1.6/10 pour Lerrain). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.