Entre Izaut-de-l'Hôtel et Payssous, Payssous offre la meilleure qualité de vie (note 8.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Izaut-de-l'Hôtel se distingue sur risques naturels. Payssous l’emporte sur fibre (ftth), qualité de l'eau, performance énergétique.
En résumé, Payssous convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Izaut-de-l'Hôtel | Payssous |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.4 | 7.4 |
| Fiscalité locale | 7.5 | 8.1 |
| Revenus | 5.3 | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 6.6 | 5.4 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.4 | 6.9 |
| Petite enfance | 2.9 | 2.6 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 9.1 | 10.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.2 | 8.2 |
| Qualité de l'eau | 6.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 2.9 | 4.5 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.1 | 2.7 |
| Espaces naturels | 7.4 | 8.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 4.8 |
| Résilience climatique | 6.0 | 6.0 |
| Finances communales | 7.9 | 8.3 |
Pour la qualité de vie globale, Payssous obtient la meilleure note (8.2/10 contre 4.5/10 pour Izaut-de-l'Hôtel). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.