Entre Issus et Venerque, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
Issus se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), qualité de l'eau. Venerque l’emporte sur accès médecin.
Côté immobilier, le prix médian au m² est de 2 608 € à Issus contre 2 877 € à Venerque (source DVF), soit environ 9 % de moins à Issus.
En résumé, Issus convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Issus | Venerque |
|---|---|---|
| Immobilier | 3.9 | 3.5 |
| Loyers | 4.3 | 4.3 |
| Fiscalité locale | 4.7 | 1.6 |
| Revenus | 9.1 | 8.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 4.4 | 1.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.4 | 9.2 |
| Petite enfance | 8.0 | 7.6 |
| Commerces & resto | n/d | 4.5 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 6.1 |
| Performance énergétique | 8.9 | 9.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.1 | 9.3 |
| Espaces naturels | 5.2 | 4.0 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 2.7 | 2.7 |
| Finances communales | 10.0 | 5.8 |
D’après les transactions récentes (DVF), le prix médian au m² est de 2 608 € à Issus et de 2 877 € à Venerque, soit un achat plus abordable à Issus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.