Entre Grandpré et Senuc, Grandpré offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Grandpré se distingue sur accès médecin, fibre (ftth), qualité de l'eau.
| Critère | Grandpré | Senuc |
|---|---|---|
| Immobilier | 9.3 | n/d |
| Loyers | 9.8 | 9.8 |
| Fiscalité locale | 5.8 | 7.6 |
| Revenus | 3.2 | 1.3 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 5.4 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.3 | 7.8 |
| Petite enfance | 6.0 | 6.0 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.9 | 6.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 5.0 | 1.6 |
| Performance énergétique | 4.5 | 3.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.4 | 3.8 |
| Espaces naturels | 9.1 | 9.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 7.9 | 7.6 |
| Finances communales | 3.7 | 7.4 |
Pour la qualité de vie globale, Grandpré obtient la meilleure note (6.2/10 contre 5.8/10 pour Senuc). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.