Entre Grand'Rivière et Le Prêcheur, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 1.0/10 et 2.6/10).
Grand'Rivière se distingue sur risques naturels. Le Prêcheur l’emporte sur dynamisme démographique.
| Critère | Grand'Rivière | Le Prêcheur |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.2 |
| Loyers | 3.5 | 3.5 |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 5.4 | 3.5 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.6 | 2.7 |
| Petite enfance | 3.4 | 3.4 |
| Commerces & resto | 4.3 | 5.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 10.0 | 10.0 |
| Qualité de l'air | 9.8 | 9.8 |
| Dynamisme démographique | 1.0 | 8.7 |
| Espaces naturels | 9.6 | 9.3 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | 9.4 | 4.6 |
Pour la qualité de vie globale, Le Prêcheur obtient la meilleure note (2.6/10 contre 1.0/10 pour Grand'Rivière). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.