Entre Genainville et Hodent, Hodent offre la meilleure qualité de vie (note 4.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Hodent l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), performance énergétique.
| Critère | Genainville | Hodent |
|---|---|---|
| Immobilier | 3.2 | n/d |
| Loyers | 2.6 | 2.6 |
| Fiscalité locale | 7.7 | 6.9 |
| Revenus | 9.0 | 8.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.5 | 4.2 |
| Petite enfance | 2.7 | 2.7 |
| Commerces & resto | 1.0 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 8.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.3 | 5.3 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.3 | 6.0 |
| Qualité de l'air | 9.8 | 9.8 |
| Dynamisme démographique | 5.3 | 7.4 |
| Espaces naturels | 7.1 | 6.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.8 | 5.3 |
| Résilience climatique | 6.8 | 6.8 |
| Finances communales | 7.1 | 3.9 |
Pour la qualité de vie globale, Hodent obtient la meilleure note (4.2/10 contre 1.6/10 pour Genainville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.