Entre Fuissé et Mâcon, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 3.5/10 et 4.4/10), pour un coût de la vie comparable.
Fuissé se distingue sur risques naturels, petite enfance, espaces naturels. Mâcon l’emporte sur accès médecin, commerces & resto, fibre (ftth).
En résumé, Fuissé convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé, tandis que Mâcon penche vers une vie plus urbaine (commerces et déplacements). À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Fuissé | Mâcon |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.1 |
| Loyers | 5.6 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 6.1 | 3.4 |
| Revenus | 9.6 | 1.8 |
| Sécurité | n/d | 1.8 |
| Risques naturels | 5.4 | 1.6 |
| Écoles | n/d | 7.0 |
| Accès médecin | 6.6 | 8.4 |
| Petite enfance | 6.8 | 3.4 |
| Commerces & resto | 1.0 | 6.4 |
| Enseignement supérieur | n/d | 5.6 |
| Fibre (FTTH) | 4.5 | 6.3 |
| Train | n/d | 9.8 |
| Climat estival | 8.0 | 8.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.2 | 8.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.0 | 7.8 |
| Espaces naturels | 5.8 | 1.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | 3.8 |
| Tissu économique | 6.0 | 7.2 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.2 |
| Finances communales | 10.0 | 2.4 |
Pour la qualité de vie globale, Mâcon obtient la meilleure note (4.4/10 contre 3.5/10 pour Fuissé). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.