Entre Fourtou et Soulatgé, Fourtou offre la meilleure qualité de vie (note 6.7/10), pour un coût de la vie comparable.
Fourtou se distingue sur qualité de l'eau, performance énergétique, dynamisme démographique.
| Critère | Fourtou | Soulatgé |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.7 | 7.7 |
| Fiscalité locale | 3.1 | 1.6 |
| Revenus | n/d | 1.0 |
| Sécurité | 10.0 | 10.0 |
| Risques naturels | 4.4 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.3 | 1.3 |
| Petite enfance | 3.7 | 2.6 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 2.7 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 1.8 |
| Performance énergétique | 10.0 | 5.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.0 | 6.6 |
| Espaces naturels | 9.9 | 9.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 5.3 | 2.9 |
| Finances communales | 2.4 | 2.7 |
Pour la qualité de vie globale, Fourtou obtient la meilleure note (6.7/10 contre 2.1/10 pour Soulatgé). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 10.0 vs 10.0, dans l’ordre Fourtou/Soulatgé). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.