Entre Fortschwihr et Muntzenheim, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.2/10 et 6.1/10), pour un coût de la vie comparable.
Fortschwihr se distingue sur commerces & resto, fibre (ftth). Muntzenheim l’emporte sur risques naturels, accès médecin, dynamisme démographique.
| Critère | Fortschwihr | Muntzenheim |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 3.9 | 3.9 |
| Fiscalité locale | 9.1 | 8.9 |
| Revenus | 9.4 | 8.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.0 | 8.3 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | 3.4 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 9.3 | 3.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.7 | 7.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.0 | 8.5 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.2 | 7.8 |
| Espaces naturels | 4.6 | 4.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 6.1 |
| Résilience climatique | 5.9 | 5.8 |
| Finances communales | 6.2 | 6.9 |
Pour la qualité de vie globale, Fortschwihr obtient la meilleure note (6.2/10 contre 6.1/10 pour Muntzenheim). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.