Entre Falck et Merten, Falck offre la meilleure qualité de vie (note 3.2/10), tandis que Merten est la plus abordable des deux.
Falck se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), performance énergétique.
| Critère | Falck | Merten |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.9 | 7.1 |
| Fiscalité locale | 1.0 | 9.6 |
| Revenus | 6.1 | 7.4 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.6 | 6.0 |
| Petite enfance | 3.9 | 3.9 |
| Commerces & resto | 4.3 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.9 | 6.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.0 | 6.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.2 | 4.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.8 | 5.0 |
| Espaces naturels | 3.1 | 3.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 6.0 |
| Résilience climatique | 6.1 | 6.1 |
| Finances communales | 4.9 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Falck obtient la meilleure note (3.2/10 contre 1.3/10 pour Merten). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.