Entre Fagnon et Neuville-lès-This, Neuville-lès-This offre la meilleure qualité de vie (note 7.7/10), tandis que Neuville-lès-This est la plus abordable des deux.
Fagnon se distingue sur performance énergétique, dynamisme démographique. Neuville-lès-This l’emporte sur fibre (ftth), qualité de l'eau, espaces naturels.
En résumé, Neuville-lès-This convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Fagnon | Neuville-lès-This |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.4 | 9.5 |
| Fiscalité locale | 5.1 | 4.2 |
| Revenus | 9.0 | 8.3 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 7.3 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 6.3 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.1 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 9.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 4.2 | 4.2 |
| Qualité de l'eau | 1.0 | 4.3 |
| Performance énergétique | 8.9 | 6.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.2 | 2.1 |
| Espaces naturels | 6.6 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.5 |
| Résilience climatique | 8.7 | 8.7 |
| Finances communales | 8.7 | 6.7 |
Pour la qualité de vie globale, Neuville-lès-This obtient la meilleure note (7.7/10 contre 6.3/10 pour Fagnon). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.