Entre Eth et Sebourg, Sebourg offre la meilleure qualité de vie (note 6.6/10), tandis que Eth est la plus abordable des deux.
Eth se distingue sur risques naturels, petite enfance, fibre (ftth). Sebourg l’emporte sur accès médecin, performance énergétique.
En résumé, Eth présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Eth | Sebourg |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.0 |
| Loyers | 3.7 | 3.7 |
| Fiscalité locale | 7.7 | 5.5 |
| Revenus | 9.8 | 9.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 6.0 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 9.3 |
| Petite enfance | 5.4 | 4.3 |
| Commerces & resto | n/d | 3.4 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 8.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 4.6 | 4.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.6 | 6.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.4 | 6.6 |
| Espaces naturels | 4.2 | 4.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.4 | 6.1 |
| Résilience climatique | 8.1 | 8.1 |
| Finances communales | 10.0 | 5.6 |
Pour la qualité de vie globale, Sebourg obtient la meilleure note (6.6/10 contre 6.1/10 pour Eth). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.