Entre Essay et Neauphe-sous-Essai, Neauphe-sous-Essai offre la meilleure qualité de vie (note 8.4/10), pour un coût de la vie comparable.
Essay se distingue sur fibre (ftth), espaces naturels. Neauphe-sous-Essai l’emporte sur performance énergétique.
En résumé, Essay convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Essay | Neauphe-sous-Essai |
|---|---|---|
| Immobilier | 10.0 | n/d |
| Loyers | 9.4 | 9.4 |
| Fiscalité locale | 7.8 | 8.0 |
| Revenus | 4.7 | 5.5 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 8.9 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.4 | 7.3 |
| Petite enfance | 6.0 | 6.0 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.2 | 2.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.1 | 5.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 4.2 | 7.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.4 | 7.1 |
| Espaces naturels | 6.6 | 6.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.9 | 5.2 |
| Résilience climatique | 7.8 | 8.2 |
| Finances communales | 6.2 | 8.2 |
Pour la qualité de vie globale, Neauphe-sous-Essai obtient la meilleure note (8.4/10 contre 6.2/10 pour Essay). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.