Entre Escassefort et Lachapelle, Lachapelle offre la meilleure qualité de vie (note 8.4/10), tandis que Lachapelle est la plus abordable des deux.
Escassefort se distingue sur accès médecin, petite enfance, fibre (ftth). Lachapelle l’emporte sur dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Escassefort présente un point fort pour les familles, tandis que Lachapelle convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Escassefort | Lachapelle |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.7 | n/d |
| Loyers | 7.6 | 7.2 |
| Fiscalité locale | 2.7 | 6.9 |
| Revenus | 5.6 | n/d |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 3.5 | 4.4 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 6.0 |
| Petite enfance | 6.6 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.7 | 2.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.9 | 8.9 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 9.3 | 10.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.1 | 9.9 |
| Espaces naturels | 5.9 | 6.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.9 | 4.5 |
| Résilience climatique | 3.7 | 3.7 |
| Finances communales | 7.1 | 8.7 |
Pour la qualité de vie globale, Lachapelle obtient la meilleure note (8.4/10 contre 7.1/10 pour Escassefort). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.