Entre Escames et Sully, Sully offre la meilleure qualité de vie (note 8.1/10), tandis que Sully est la plus abordable des deux.
Escames se distingue sur climat estival, dynamisme démographique, espaces naturels. Sully l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), résilience climatique.
En résumé, Escames offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Escames | Sully |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.1 | 7.4 |
| Fiscalité locale | 1.3 | 3.1 |
| Revenus | 8.0 | 3.8 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 8.2 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | 5.3 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.5 | 8.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 3.8 | 2.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.6 | 5.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.4 | 6.0 |
| Espaces naturels | 8.1 | 6.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.2 | 4.9 |
| Résilience climatique | 8.3 | 9.5 |
| Finances communales | 7.9 | 6.1 |
Pour la qualité de vie globale, Sully obtient la meilleure note (8.1/10 contre 5.1/10 pour Escames). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.