Entre Épégard et Le Bosc du Theil, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 6.2/10 et 6.5/10), tandis que Le Bosc du Theil est la plus abordable des deux.
Épégard se distingue sur risques naturels, fibre (ftth), climat estival. Le Bosc du Theil l’emporte sur accès médecin, dynamisme démographique, espaces naturels.
En résumé, Épégard offre un cadre de vie plus vert, tandis que Le Bosc du Theil convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Épégard | Le Bosc du Theil |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.0 |
| Loyers | 5.0 | 5.0 |
| Fiscalité locale | 6.4 | 6.8 |
| Revenus | 6.7 | 7.3 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.8 | 7.3 |
| Petite enfance | 8.0 | 8.0 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.8 | 4.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 4.9 | 3.7 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 7.7 | 6.3 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.0 | 5.6 |
| Espaces naturels | 4.2 | 5.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.0 |
| Résilience climatique | 7.7 | 8.8 |
| Finances communales | 8.9 | 7.5 |
Pour la qualité de vie globale, Le Bosc du Theil obtient la meilleure note (6.5/10 contre 6.2/10 pour Épégard). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.