Entre Écretteville-lès-Baons et Terres-de-Caux, Écretteville-lès-Baons offre la meilleure qualité de vie (note 7.9/10), pour un coût de la vie comparable.
Écretteville-lès-Baons se distingue sur risques naturels, accès médecin, petite enfance. Terres-de-Caux l’emporte sur performance énergétique, dynamisme démographique.
En résumé, Écretteville-lès-Baons convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Écretteville-lès-Baons | Terres-de-Caux |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.8 |
| Loyers | 5.4 | 5.6 |
| Fiscalité locale | 5.1 | 2.6 |
| Revenus | 8.0 | 6.3 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 1.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.8 | 7.3 |
| Petite enfance | 9.0 | 7.2 |
| Commerces & resto | n/d | 4.5 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.2 | 7.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 1.6 | 1.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.9 | 7.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.4 | 7.7 |
| Espaces naturels | 5.8 | 5.0 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.2 |
| Résilience climatique | 9.6 | 9.8 |
| Finances communales | 3.5 | 7.7 |
Pour la qualité de vie globale, Écretteville-lès-Baons obtient la meilleure note (7.9/10 contre 6.6/10 pour Terres-de-Caux). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.