Entre Écardenville-la-Campagne et Épreville-près-le-Neubourg, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Écardenville-la-Campagne | Épreville-près-le-Neubourg |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.0 | 6.1 |
| Fiscalité locale | 7.7 | 6.1 |
| Revenus | 6.1 | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | n/d | n/d |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.