Entre Douville et Grun-Bordas, Grun-Bordas offre la meilleure qualité de vie (note 7.7/10), tandis que Douville est la plus abordable des deux.
Grun-Bordas l’emporte sur accès médecin, petite enfance, fibre (ftth).
En résumé, Grun-Bordas présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Douville | Grun-Bordas |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.2 | n/d |
| Loyers | 6.0 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 3.2 | 4.3 |
| Revenus | 5.5 | 4.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 2.7 | 2.7 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.0 | 7.5 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.6 |
| Commerces & resto | 6.0 | 6.0 |
| Fibre (FTTH) | 3.1 | 7.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | 8.1 | 8.1 |
| Qualité de l'eau | 6.1 | 10.0 |
| Performance énergétique | 6.7 | 8.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.6 | 9.2 |
| Espaces naturels | 6.2 | 7.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 4.5 | 4.2 |
| Finances communales | 6.1 | 7.2 |
Pour la qualité de vie globale, Grun-Bordas obtient la meilleure note (7.7/10 contre 1.8/10 pour Douville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.