Entre Distré et Rou-Marson, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 7.4/10 et 7.5/10), tandis que Rou-Marson est la plus abordable des deux.
Distré se distingue sur accès médecin, performance énergétique, dynamisme démographique. Rou-Marson l’emporte sur espaces naturels.
En résumé, Rou-Marson convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Distré | Rou-Marson |
|---|---|---|
| Immobilier | 4.7 | n/d |
| Loyers | 7.8 | 7.8 |
| Fiscalité locale | 5.6 | 4.6 |
| Revenus | 7.4 | 7.2 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 1.8 | 1.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.2 | 7.0 |
| Petite enfance | 7.8 | 7.8 |
| Commerces & resto | 4.6 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.1 | 8.5 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.8 | 7.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.2 | 5.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.7 | 5.8 |
| Espaces naturels | 3.7 | 5.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.2 | 5.6 |
| Résilience climatique | 3.8 | 3.8 |
| Finances communales | 7.0 | 7.3 |
Pour la qualité de vie globale, Rou-Marson obtient la meilleure note (7.5/10 contre 7.4/10 pour Distré). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.