Entre Cuves et Saint-Pois, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 2.9/10 et 3.8/10), tandis que Saint-Pois est la plus abordable des deux.
Saint-Pois l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth).
| Critère | Cuves | Saint-Pois |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.4 |
| Loyers | 9.8 | 9.8 |
| Fiscalité locale | 5.6 | 4.5 |
| Revenus | 2.6 | 2.1 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.4 | 2.9 |
| Petite enfance | 9.1 | 9.5 |
| Commerces & resto | 2.7 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.8 | 4.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.2 | 6.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.8 | 3.2 |
| Espaces naturels | 4.7 | 5.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 9.3 | 9.3 |
| Finances communales | 2.7 | 6.9 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Pois obtient la meilleure note (3.8/10 contre 2.9/10 pour Cuves). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.