Entre Cuverville et Touffréville, Touffréville offre la meilleure qualité de vie (note 8.0/10), tandis que Touffréville est la plus abordable des deux.
Cuverville se distingue sur petite enfance, fibre (ftth), performance énergétique. Touffréville l’emporte sur risques naturels, accès médecin, qualité de l'eau.
En résumé, Cuverville présente un point fort pour les familles, tandis que Touffréville convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Cuverville | Touffréville |
|---|---|---|
| Immobilier | 3.9 | n/d |
| Loyers | 4.4 | 4.4 |
| Fiscalité locale | 1.0 | 5.6 |
| Revenus | 7.1 | 7.5 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.2 | 8.4 |
| Petite enfance | 9.3 | 8.2 |
| Commerces & resto | 2.7 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.1 | 5.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.4 | 2.4 |
| Qualité de l'eau | 5.6 | 10.0 |
| Performance énergétique | 7.3 | 6.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.8 | 9.3 |
| Espaces naturels | 2.1 | 4.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 5.6 |
| Résilience climatique | 9.3 | 9.3 |
| Finances communales | 7.7 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Touffréville obtient la meilleure note (8.0/10 contre 6.6/10 pour Cuverville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.