Entre Coutances et Saint-Pierre-de-Coutances, Saint-Pierre-de-Coutances offre la meilleure qualité de vie (note 7.9/10), tandis que Saint-Pierre-de-Coutances est la plus abordable des deux.
Coutances se distingue sur fibre (ftth), performance énergétique, dynamisme démographique. Saint-Pierre-de-Coutances l’emporte sur risques naturels, espaces naturels.
En résumé, Saint-Pierre-de-Coutances convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Coutances | Saint-Pierre-de-Coutances |
|---|---|---|
| Immobilier | 6.2 | n/d |
| Loyers | 6.2 | 6.6 |
| Fiscalité locale | 6.6 | 7.8 |
| Revenus | 3.2 | 6.5 |
| Sécurité | 2.1 | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 7.3 |
| Écoles | 6.7 | n/d |
| Accès médecin | 8.6 | 9.0 |
| Petite enfance | 8.8 | 8.8 |
| Commerces & resto | 6.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | 1.0 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.2 | 6.6 |
| Train | 9.2 | n/d |
| Climat estival | 2.1 | 2.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.4 | 6.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.8 | 5.0 |
| Espaces naturels | 1.8 | 4.3 |
| Marché de l'emploi | 6.2 | n/d |
| Tissu économique | 6.6 | 5.6 |
| Résilience climatique | 9.5 | 9.5 |
| Finances communales | 6.0 | 9.4 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Pierre-de-Coutances obtient la meilleure note (7.9/10 contre 6.0/10 pour Coutances). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.