Entre Coume et Denting, Denting offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), pour un coût de la vie comparable.
Coume se distingue sur performance énergétique. Denting l’emporte sur fibre (ftth), dynamisme démographique.
| Critère | Coume | Denting |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 7.1 | 7.1 |
| Fiscalité locale | 9.6 | 9.2 |
| Revenus | 7.7 | 7.8 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 5.4 | 5.4 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.4 | 6.8 |
| Petite enfance | 3.9 | 3.9 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 5.1 | 5.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.4 | 7.5 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.2 | 6.8 |
| Espaces naturels | 8.0 | 7.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.3 |
| Résilience climatique | 6.5 | 6.5 |
| Finances communales | 6.2 | 9.3 |
Pour la qualité de vie globale, Denting obtient la meilleure note (6.2/10 contre 4.2/10 pour Coume). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.