Entre Coullemelle et Quiry-le-Sec, Coullemelle offre la meilleure qualité de vie (note 9.0/10), tandis que Quiry-le-Sec est la plus abordable des deux.
Quiry-le-Sec l’emporte sur accès médecin, dynamisme démographique.
| Critère | Coullemelle | Quiry-le-Sec |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 3.2 | 6.1 |
| Fiscalité locale | 7.6 | 8.5 |
| Revenus | 4.7 | 6.4 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.0 | 7.8 |
| Petite enfance | 7.7 | 7.7 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.4 | 8.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 4.3 | 4.3 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 4.6 | 5.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.4 | 5.3 |
| Espaces naturels | 7.8 | 7.5 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.1 | 5.4 |
| Résilience climatique | 8.5 | 8.5 |
| Finances communales | 8.7 | 10.0 |
Pour la qualité de vie globale, Coullemelle obtient la meilleure note (9.0/10 contre 8.4/10 pour Quiry-le-Sec). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.